Boletim do mercado do TBH
Semana de 22 de outubro de 2026. O que subiu, o que caiu, o que mais girou e o que vale mais a pena vender agora no Mercado Steam do TBH: Task Bar Hero, a partir dos dados que coletamos continuamente.
Gerado automaticamente com dados de 22/10/2026, 03:00 (Brasília) e histórico de 1.038 itens. Regerado diariamente.
Resumo
Dos 1.090 itens acompanhados, 596 registraram vendas nas últimas 24 horas, num total de 130.338 unidades, e 501 têm pelo menos uma ordem de compra ativa. Os tipos que mais giraram foram materiais de criação (30.703), materiais de decoração (25.863), materiais de oferenda (11.259), botas (7.964), luvas (6.042).
Entre os 181 itens com preço acima de R$ 0,20 e vendas recentes, 68 subiram e 46 caíram em relação a 7 dias atrás. A maior alta foi de Warrior's Tome (Celestial) A (+283,3%, agora a R$ 1,38) e a maior queda, de Eternal Staff (Cosmic) C (-61,5%, a R$ 24,99).
Para quem quer vender na hora, a melhor venda imediata com liquidez razoável é Ethereal Gem, pagando R$ 589,16 (cerca de R$ 512,31 líquidos após a taxa). Lembre que o TBH libera apenas 4 itens a cada 8 horas para a Steam: use o avaliador para ranquear os do seu baú.
📈 Maiores altas em 7 dias
Itens com menor venda a partir de R$ 0,20 e pelo menos 3 vendas em 24h, para tirar ruído de itens sem mercado.
| # | Item | Menor venda | 7 dias | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,38 | +283,3% | 10 | |
| 2 | R$ 1,29 | +268,6% | 7 | |
| 3 | R$ 0,64 | +220,0% | 3 | |
| 4 | R$ 0,42 | +162,5% | 41 | |
| 5 | R$ 15,30 | +152,5% | 11 | |
| 6 | R$ 7,10 | +144,0% | 4 | |
| 7 | R$ 1,30 | +136,4% | 154 | |
| 8 | R$ 4,71 | +118,1% | 3 | |
| 9 | R$ 1,13 | +105,5% | 13 | |
| 10 | R$ 10,71 | +102,5% | 31 |
📉 Maiores quedas em 7 dias
| # | Item | Menor venda | 7 dias | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 24,99 | -61,5% | 8 | |
| 2 | R$ 1,56 | -48,3% | 13 | |
| 3 | R$ 0,26 | -42,2% | 5 | |
| 4 | R$ 6,73 | -37,8% | 8 | |
| 5 | R$ 1,75 | -34,7% | 16 | |
| 6 | R$ 2,35 | -34,5% | 3 | |
| 7 | R$ 140,57 | -34,4% | 6 | |
| 8 | R$ 0,20 | -33,3% | 4.3k | |
| 9 | R$ 12,25 | -33,0% | 6 | |
| 10 | R$ 149,54 | -30,4% | 3 |
🔥 Mais negociados nas últimas 24 horas
| # | Item | Volume 24h | Menor venda | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30k | R$ 0,39 | nenhuma | |
| 2 | 8.4k | R$ 37,14 | alta (16368) | |
| 3 | 7.1k | R$ 0,37 | nenhuma | |
| 4 | 5.7k | R$ 0,17 | nenhuma | |
| 5 | 5.1k | R$ 31,43 | baixa (9) | |
| 6 | 4.6k | R$ 13,00 | nenhuma | |
| 7 | 4.5k | R$ 0,53 | nenhuma | |
| 8 | 4.3k | R$ 0,20 | alta (1676) | |
| 9 | 3.7k | R$ 0,31 | nenhuma | |
| 10 | 3.2k | R$ 0,16 | nenhuma |
⚡ Melhores para vender agora
Maior ordem de compra ativa, entre itens com pelo menos 10 ordens.
| # | Item | Venda imediata | Líquido | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 589,16 | R$ 512,31 | alta (801) | |
| 2 | R$ 522,62 | R$ 454,45 | média (60) | |
| 3 | R$ 500,94 | R$ 435,60 | média (228) | |
| 4 | R$ 449,34 | R$ 390,73 | média (236) | |
| 5 | R$ 413,39 | R$ 359,47 | baixa (36) | |
| 6 | R$ 388,79 | R$ 338,08 | média (59) | |
| 7 | R$ 387,33 | R$ 336,81 | média (104) | |
| 8 | R$ 356,31 | R$ 309,83 | média (144) | |
| 9 | R$ 224,30 | R$ 195,04 | baixa (15) | |
| 10 | R$ 215,13 | R$ 187,07 | média (144) |
💎 Mais valiosos
| # | Item | Menor venda | 7 dias | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.115,31 | -14,1% | média (144) | |
| 2 | R$ 1.463,43 | 0,0% | média (104) | |
| 3 | R$ 1.363,91 | -12,4% | alta (801) | |
| 4 | R$ 1.155,83 | 0,0% | média (269) | |
| 5 | R$ 1.141,11 | 0,0% | média (183) | |
| 6 | R$ 1.058,66 | -64,1% | média (60) | |
| 7 | R$ 1.000,00 | +343,7% | baixa (15) | |
| 8 | R$ 983,77 | 0,0% | baixa (36) | |
| 9 | R$ 947,03 | — | média (135) | |
| 10 | R$ 938,27 | 0,0% | média (59) |
Como ler estes números: anúncio vs venda imediata · grades e raridades. Todos os itens no mercado.